M A D U | ||
1 | Madu al Shifa 1000 gr | 185,000 |
2 | Madu al Shifa 125 gr | 30,000 |
3 | Madu al Shifa 250 gr | 60,000 |
4 | Madu al Shifa 500 gr | 90,000 |
5 | Madu Ampuh Kaliandra + Royal Jelly 240 gr | 55,000 |
6 | Madu Ampuh Kaliandra 350 gr | 55,000 |
7 | Madu Ampuh Multiflora 175 gr | 28,000 |
8 | Madu Ampuh Multiflora 350 gram | 40,000 |
9 | Madu Ampuh Propolis 360 gr | 70,000 |
10 | Madu Ampuh Royal jelly 350 gr | 50,000 |
11 | Madu Bunga Durian 3 Kg | 225,000 |
12 | Madu Hutan Pahit 1 Kg | 180,000 |
13 | Madu Hutan Pahit 350 g | 75,000 |
14 | Madu Hutan Pahit Multivit 200g | 40,000 |
15 | Madu Kaliandra 3 Kg | 225,000 |
16 | Madu Kapuk Randu 3 Kg | 225,000 |
17 | Madu Kejantanan | 90,000 |
18 | Madu Multiflora Mashikama 900 gr | 200,000 |
19 | Madu Multiflora Multivit 350 | 46,000 |
20 | Madu Multikid Dates Honey 125 ml | 30,000 |
21 | Madu Multivit Randu 350 gr (new) | 44,000 |
22 | Madu Multivit Balita Tetes | 10,000 |
23 | Madu Multivit Durian 0,5 Kg | 55,000 |
24 | Madu Multivit Durian 1 Kg | 100,000 |
25 | Madu Multivit Durian 475 gr | 50,000 |
26 | Madu Multivit Durian 875 gr | 95,000 |
27 | Madu Multivit Hutan 0,5 Kg | 60,000 |
28 | Madu Multivit Hutan 1 Kg | 110,000 |
29 | Madu Multivit Hutan 350 gr | 42,000 |
30 | Madu Multivit Hutan 475 gr | 50,000 |
31 | Madu Multivit Hutan Riau Super 390 gr | 60,000 |
32 | Madu Multivit Hutan Riau Super 750 gr | 110,000 |
33 | Madu Multivit Kaliandra 0,5 kg | 65,000 |
34 | Madu Multivit Kaliandra 1 kg | 125,000 |
35 | Madu Multivit Kaliandra 475 gr | 60,000 |
36 | Madu Multivit Kaliandra 875 gr | 110,000 |
37 | Madu Multivit Kaliandra Encer 0,5 kg | 60,000 |
38 | Madu Multivit Kaliandra Encer 475 | 50,000 |
39 | Madu Multivit Kapuk Randu 0,5 Kg | 65,000 |
40 | Madu Multivit Kapuk Randu 1 Kg | 125,000 |
41 | Madu Multivit Kapuk Randu 300 gr | 50,000 |
42 | Madu Multivit Kapuk Randu 350 gr | 60,000 |
43 | Madu Multivit Kapuk Randu 200 gr | 30,000 |
44 | Madu Multivit Kapuk Randu 475 gr | 60,000 |
45 | Madu Multivit Kapuk Randu 500 gr (new) | 55,000 |
46 | Madu Multivit Kapuk Randu 875 gr | 115,000 |
47 | Madu Multivit Karet 0,5 kg | 50,000 |
48 | Madu Multivit Karet 1 Kg | 100,000 |
49 | Madu Multivit Karet 1kg | 100,000 |
50 | Madu Multivit Karet 475 gr | 48,000 |
51 | Madu Multivit Karet 875 gr | 95,000 |
52 | Madu Multivit Kids Honey 200 | 30,000 |
53 | Madu Multivit Klengkeng 0,5 Kg | 65,000 |
54 | Madu Multivit Klengkeng 1 Kg | 125,000 |
55 | Madu Multivit Klengkeng 375 gr | 60,000 |
56 | Madu Multivit Klengkeng 450 gr | 60,000 |
57 | Madu Multivit Klengkeng 475 gr | 60,000 |
58 | Madu Multivit Klengkeng 870 gr | 110,000 |
59 | Madu Multivit Klengkeng 875 gr | 110,000 |
60 | Madu Multivit Mangga 0,5 kg | 55,000 |
61 | Madu Multivit Mangga 1 kg | 110,000 |
62 | Madu Multivit Mangga 475 gr | 50,000 |
63 | Madu Multivit Mangga 875 gr | 95,000 |
64 | Madu Multivit Multiflora 0,5 kg | 55,000 |
65 | Madu Multivit Multiflora 1 kg | 100,000 |
66 | Madu Multivit Multiflora 190 gram | 25,000 |
67 | Madu Multivit Multiflora 475 gr | 50,000 |
68 | Madu Multivit Multiflora 875 gr | 95,000 |
69 | Madu Multivit Pollen 0,5 kg | 55,000 |
70 | Madu Multivit Pollen 1 Kg | 115,000 |
71 | Madu Multivit Pollen 475 gram | 52,000 |
72 | Madu Multivit Pollen 875 gr | 105,000 |
73 | Madu Multivit Rambutan 0,5 Kg | 60,000 |
74 | Madu Multivit Rambutan 1 Kg | 115,000 |
75 | Madu Multivit Rambutan 475 gr | 55,000 |
76 | Madu Multivit Rambutan 875 gr | 110,000 |
77 | Madu Multivit Royal jelly 0,5 kg | 60,000 |
78 | Madu Multivit Royal Jelly 1 kg | 125,000 |
79 | Madu Multivit Royal Jelly 350 gr | 50,000 |
80 | Madu Multivit Sengon 0,5 kg | 55,000 |
81 | Madu Multivit Sengon 1 Kg | 110,000 |
82 | Madu Multivit Sengon 875 g | 110,000 |
83 | Madu Multivit Sonokeling 0,5kg | 60,000 |
84 | Madu Multivit Sonokeling 1kg | 115,000 |
85 | Madu Multivit Sonokeling 450 g | 48,000 |
86 | Madu Multivit Sonokeling 475 gr | 55,000 |
87 | Madu Multivit Sonokeling 870 gr | 95,000 |
88 | Madu Multivit Sonokeling 875 gr | 110,000 |
89 | Madu Multivit Sonokeling 900 gr | 110,000 |
90 | Madu Multivit Super 1 kg | 125,000 |
91 | Madu Multivit Super 0,5 kg | 65,000 |
92 | Madu Multivit Super 875 gr | 115,000 |
93 | Madu Propolis 200 gr | 20,000 |
94 | Madu Propolis 350 gr | 70,000 |
95 | Madu Propolis 400 gr | 85,000 |
96 | Madu Propolis Brazil 300 gram NL | 75,000 |
97 | Madu Propolis Brazil 400 gram NL | 95,000 |
98 | Madu Propolis Multivit 300 gr | 65,000 |
99 | Madu Royal Jelly 16+ | 20,400 |
100 | Madu Royal Jelly 16+ | 22,440 |
101 | Madu Royal Jelly 3 Kg | 225,000 |
102 | Propolis Tablet Multivit 100 | 175,000 |
103 | Propolis Tablet Multivit 50 | 90,000 |
104 | Ramuan 3 Raja + Royal Jelly 350 gr | 55,000 |
105 | Ramuan 3 Raja 350 gr | 50,000 |
106 | Ramuan 3 Raja plus ++ 350 gr | 55,000 |
107 | Syamil Dates Honey | 25,000 |
108 | Sari Kurma Sultan Lokal | 35,000 |
109 | Madu Multivit Hutan 875 gr | 95,000 |
110 | Madu Multivit Royal Jelly 475 gr | 55,000 |
111 | Madu Multivit Super 475 gr | 60,000 |
H E R B A L | ||
1 | Akar Zaitun, Jamu Kencing Manis 100 | 45,000 |
2 | Ambextra Unlergo | 60,000 |
3 | Bas-Mag ( Basmi Maag) 40 kapsul | 30,000 |
4 | Bawang Makkah | 45,000 |
5 | Etawa Plus "Susu Kambing Etawa" 200 gr | 35,000 |
6 | Extra mengkudu | 40,000 |
7 | GMP Max Nutri Rasa Strawbery | 35,000 |
8 | Gold G Jelly 100 ml | 50,000 |
9 | Gold G Jelly 320 ml | 180,000 |
10 | Graptolin 50 kapsul | 35,000 |
11 | Graviola 60 Kapsul | 55,000 |
12 | Graviola 90 kapsul | 80,000 |
13 | Habbatussauda Kapsul 120 Habasyi | 30,000 |
14 | Habbatussauda Kapsul 125 Hajar Aswad | 27,000 |
15 | Habbatussauda Kapsul 210 Habasyi | 48,000 |
16 | Habbatussauda Kapsul 220 Habasyi | 42,000 |
17 | Herba Aini 1 | 35,000 |
18 | Herba Aini Natural 15 gr | 25,000 |
19 | Herbal Jawi (Minyak But but) 75 ml | 25,000 |
20 | Innolife Assauda Habbatussauda oil 85 Kpsl | 62,500 |
21 | Innolive Olive Oil 60 kapsul | 35,000 |
22 | Inolife for mother | 65,000 |
23 | Jahe Ginseng Berkah Aji 300 gr | 26,000 |
24 | Jahe Instan Cangkir Mas 330 gram | 30,000 |
25 | Jahe Merah Amanah pack | 12,000 |
26 | Jahe Merah Amanah super 12 Sachet | 12,000 |
27 | Jahe Merah Mix 10 Sachet | 12,000 |
28 | Jahe Merah Radix An Nahl 10 sachet | 35,000 |
29 | Jahe SN Krimer 12 sachet | 12,000 |
30 | Kapsul Asam Urat Al Afiah | 30,000 |
31 | Kapsul Bawang Makkah Super 32 kapsul | 45,000 |
32 | Kapsul Cacing cap La Tif 27 | 20,000 |
33 | Kapsul Gurah Al Afiah 30 | 30,000 |
34 | Kapsul Gurah As Syifa 30 | 30,000 |
35 | Kapsul Habbasy Super Oil (Habbat+Zaitun) 200 | 90,000 |
36 | Kapsul Habbasy Super Oil 50 | 30,000 |
37 | Kapsul Habbasy Super oil 100 | 50,000 |
38 | Kapsul Habbat Oil Habasyi 100% 210 | 100,000 |
39 | Kapsul Habbat Oils Habasyi 100% 75 kapsul | 48,000 |
40 | Kapsul Habbatussauda Kurma Ajwa 120 | 28,000 |
41 | Kapsul Habbatussauda Kurma Ajwa 210 | 51,000 |
42 | Kapsul Habbatussauda Mengkudu 90 kapsul | 35,000 |
43 | Kapsul Herbal Mengkudu | 40,000 |
44 | Kapsul Minyak Anti Hipertensi Al Afiah 75 | 45,000 |
45 | Kapsul Minyak Garlic Habbat Zaitun 75 Al Arabian | 40,000 |
46 | Kapsul Minyak Habasyi Oil 100% 100 kapsul | 55,000 |
47 | Kapsul Minyak Habbatussauda+Zaitun Al Afiah 200 | 90,000 |
48 | Kapsul Minyak Habbatussauda+Zaitun Al Afiah 50 | 25,000 |
49 | Kapsul Minyak Habbatussauda+Zaitun Al Afiah 75 | 35,000 |
50 | Kapsul Minyak Habbatussauda Al Afiah 200 | 100,000 |
51 | Kapsul Minyak Habbatussauda Al Afiah 50 | 30,000 |
52 | Kapsul Minyak Habbatussauda Al Afiah 75 | 40,000 |
53 | Kapsul Minyak Habbatussauda Garlic 75 | 40,000 |
54 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habasya 200 | 85,000 |
55 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habasya 60 | 40,000 |
56 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habbasya 100 | 55,000 |
57 | Kapsul Minyak Habbatussauda Habbasyifa 90 | 45,000 |
58 | Kapsul Minyak Zaitun (Extra Virgin) Tursina 80 | 25,000 |
59 | Kapsul Minyak Zaitun Al Afiah 75 | 25,000 |
60 | Kapsul Minyak Zaitun Al Arrobi 100 Kapsul | 40,000 |
61 | Kapsul Minyak Zaitun Al Arrobi 200 Kapsul | 65,000 |
62 | Kapsul Minyak Zaitun Zaituna | 40,000 |
63 | Kapsul Pelangsing Al AFiah | 30,000 |
64 | Karkadeh 100 gr | 28,000 |
65 | Karkadeh 50 gr | 16,000 |
66 | Keladi Tikus 50 kapsul | 50,000 |
67 | Kopi Jahe Amanah | 12,000 |
68 | Kopi Lingshi Plus isi 30 sachet | 60,000 |
69 | Kopi Lingzhi 12 Sachet | 50,000 |
70 | Kopi Plus Lingzhie 12 sachet | 50,000 |
71 | Kopi Prajurit isi 30 sachet | 60,000 |
72 | Kopi Radix | 90,000 |
73 | Lamandel 200 gr | 35,000 |
74 | Lang-Linu 40 kapsul | 30,000 |
75 | Lidah Buaya Instan 250 gr | 35,000 |
76 | Madu Batuk 175 gr | 35,000 |
77 | Mastin isi 30 Kapsul | 35,000 |
78 | Mastin isi 60 Kapsul | 60,000 |
79 | Minyak Habatussauda Al Ghuroba 60 ml | 40,000 |
80 | Minyak Habbbatussauda Al Afiah 60 ml | 35,000 |
81 | Minyak Habbattusauda Habasyi 120 ml | 75,000 |
82 | Minyak Salmon | 50,000 |
83 | Minyak Zaitun Al Afiah 60 ml | 17,500 |
84 | Minyak Zaitun Al Amir 4 Liter | 350,000 |
85 | Minyak Zaitun Al Arobi 325 ml | 60,000 |
86 | Minyak Zaitun Al Arobi 60 ml | 20,000 |
87 | Minyak Zaitun Casadi Olive Oil 1000ml | 160,000 |
88 | Minyak Zaitun Extra Virgin 1 liter | 145,000 |
89 | Minyak Zaitun Le Riche 300 ml | 55,000 |
90 | Minyak Zaitun Multivit Olive Oil 110 ml | 30,000 |
91 | Minyak Zaitun Tur Olive 300 ml | 72,000 |
92 | Minyak Zaitun Tursina 1 Liter | 150,000 |
93 | Minyak Zaitun Le Riche | 45,000 |
94 | Neo Massage Cream | 30,000 |
95 | Neo Propolis Exist | 125,000 |
96 | Nigella sativa oil multivit 30 ml | 30,000 |
97 | Omega Squa Plus K-Link | 134,000 |
98 | Otem | 30,000 |
99 | Prima Setia kapsul isi 2 kapsul | 50,000 |
100 | Propolis Biyang Spray | 250,000 |
101 | Propolis Diamond 6 ml | 125,000 |
102 | Propolis Liquid 6 ml Melilea | 100,000 |
103 | Propolis Permata 9 ml | 100,000 |
104 | Ratu Langsing | 50,000 |
105 | Sabun Bengkoang | 8,000 |
106 | Sabun Habbatussauda | 8,000 |
107 | Sabun Madu | 8,000 |
108 | Sabun Madu 80 gr | 20,000 |
109 | Sabun Madu Laban | 7,500 |
110 | Sabun Mangir | 8,000 |
111 | Sabun Mawar | 8,000 |
112 | Sabun Propolis 80 gr | 25,000 |
113 | Sabun Safira Tazakka | 10,000 |
114 | Sabun Sari Rapet | 8,000 |
115 | Sabun Savina | 9,000 |
116 | Sabun Tahara Tazakka | 6,000 |
117 | Sabun Turtle Olif | 4,000 |
118 | Sabun Zaitun | 8,000 |
119 | Safe Care Aromatherapy | 30,000 |
120 | Sari Kurma for Kids 140 gr | 17,000 |
121 | Sari Kurma Sultan | 45,000 |
122 | Sari Kurma Sultan Lokal | 35,000 |
123 | Sarmut 80 Kapsul | 60,000 |
124 | Sauda Tea | 30,000 |
125 | Sendi Cream 2 gram | 1,000 |
126 | Serbuk Pucuk Bunga Kurma 100 gr | 160,000 |
127 | Suncream Cabe | 30,000 |
128 | Super Green Plus 2LG (Luka Bakar, Berdarah) | 40,000 |
129 | Super Green Plus G2 (Obat Gatal, Jamur) | 40,000 |
130 | Super Green Plus JB (Jerawat Bisul) | 40,000 |
131 | Super Green Plus SG (Sakit Gigi) | 40,000 |
132 | Super Spirulina 30 | 50,000 |
133 | Super Top Libido | 60,000 |
134 | Susu Etawa plus 200g | 36,000 |
135 | Susu Kambing Etawa aliifa 200 g | 35,000 |
136 | Syamil Family 200 ml | 30,000 |
137 | Telung Gamat Emas 30 kapsul | 55,000 |
138 | Telung Gamat Emas 60 kapsul | 100,000 |
139 | Teh Celup Black Tea 88 Isi 20 Sachet | 35,000 |
140 | Teh Celup Herbal 25 Sachet | 30,000 |
141 | Teh Celup Hijau | 25,000 |
142 | Teh Daun Jati China Kasar 100gr | 25,000 |
143 | Teh Daun Jati Cina 40 gr | 15,000 |
144 | Teh Detox 25 Sahet | 35,000 |
145 | Teh Hijau 75 gr | 15,000 |
146 | Teh Jati china 20 Sachet | 35,000 |
147 | Teh Kesehatan Zayeeda 15 Sachet Celup | 25,000 |
148 | Teh Kesehatan Zayeeda Daun Sirsak 50 gr | 25,000 |
149 | Teh Kunyit 25 Sachet | 35,000 |
150 | Teh Manggis 20 Sachet | 30,000 |
151 | Teh Manjakani Isi 20 Sachet | 35,000 |
152 | Teh Mengkudu | 30,000 |
153 | Teh Murbei | 30,000 |
154 | Teh Noni Sultan 25 tea bag | 40,000 |
155 | Teh Pegagan 25 Sachet | 32,000 |
156 | Teh Rosella 25 sachet | 30,000 |
157 | Teh Sirih | 30,000 |
158 | Teh Sirsak 20 Sachet | 35,000 |
159 | Teh Xamggis Plus | 30,000 |
160 | THM | 16,000 |
161 | Tongkat Ali Serbuk Instan 12 | 25,000 |
162 | Vermin 30 kapsul | 38,000 |
163 | Vermin Kecil 12 kapsul | 18,000 |
164 | X Zatiron 30 kapsul | 55,000 |
Madu Asli Murni
Supplier madu asli terbesar se-Indonesia. Dijamin keasliannya. Memenuhi standar SNI. Dilengkapi sertifikasi halal LPPOM MUI dan hasil lab. Hubungi HARI 0852-8228-0101 PIN BB 22E4318A
Rabu, 23 Oktober 2013
Daftar Harga Jual Madu dan Herbal
Langganan:
Postingan (Atom)